Peso líquido: 25kg
Quantidade: 1 Unidade
Validade: 90 Dias
10g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 36Kcal= 150,6kj | 2,2% |
Carboidratos | 5,18g | 1,95% |
Proteinas | 2,3g | 3,45% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 0 | 0 |
Ferro | -- | -- |
Ácido Fólico | -- | -- |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas.(**) VD