Peso líquido: 400g
Quantidade: 1 Unidade
Validade: 180 Dias
80g (1 fatia) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 226Kcal= 948kj | 11 |
Carboidratos | 31,7g | 11 |
Proteinas | 3,1g | 4 |
Gorduras totais | 9,6g | 17 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 67,2mg | 3 |
Ferro | -- | -- |
Ácido Fólico | -- | -- |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas.(**) VD