Peso líquido: 5kg
Quantidade: 1 Unidade
Validade: 180 Dias
50g (1/2 xícaras) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 169,5Kcal= 709,2kj | 8,48% |
Carboidratos | 36,3g | 12,1% |
Proteinas | 6,85g | 9,13% |
Gorduras totais | 0,94g | 1,71% |
Gorduras saturadas | 0,16 | 0,73 |
Gorduras trans | 0 | 0% |
Fibra alimentar | 5,78g | 23,1% |
Sódio | g | 0% |
Ferro | -- | -- |
Ácido Fólico | -- | -- |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas.(**) VD