Peso líquido: 25kg
Quantidade: 1 Unidade
Validade: 90 Dias
50g (1/2 xícaras) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 170Kcal= 711,2kj | 9% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteinas | 4,9g | 7% |
Gorduras totais | 0,7g | 1% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | 0% |
Fibra alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ferro | 2,1mg | 15% |
Ácido Fólico | 75 | 19% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas.(**) VD